| TABELLA PRODOTTI DISPONIBILI IN FORMATO CATERING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Articolo | EAN13 / unità | Kg x CT | Unità x CT | Kg x CT | CT x Pallet |
| PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO | ||||||
| Classici Pasta Lunga | ||||||
| 6 2 | Spaghetti | 8011780006023 | 3Kg | 5 | 15Kg | 70 |
| 6 3 | Vermicellini-Ristorante | 8011780006030 | 3Kg | 5 | 15Kg | 70 |
| 6 4 | Vermicelli | 8011780006047 | 3Kg | 5 | 15Kg | 70 |
| 6 5 | Vermicelloni | 8011780006054 | 3Kg | 5 | 15Kg | 70 |
| Classici Pasta Corta Rigata | ||||||
| 6 20 | Elicoidali | 8011780006207 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 20b | elicoidali piccoli | 8011780062029 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 21 | caneroni rigati | 8011780006214 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 23b | caneroni rig.piccoli | 8011780062326 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 25 | penne zitoni rigate | 8011780006252 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 25b | mezze penne rigate | 8011780062524 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 27 | penne zite rigate | 8011780006276 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 34 | gomiti | 8011780006344 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 35 | mezzi gomiti | 8011780006351 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 40 | cocciole | 8011780006405 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 50 | spirali | 8011780006504 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| 6 51 | serpentini | 8011780006511 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| Classici Pasta Corta Liscia | ||||||
| 6 26 | penne zite | 8011780006269 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 29 | pennine | 8011780006290 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 31 | ziti tagliati | 8011780006313 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| Classici Pasta da Minestra | ||||||
| 6 39 | lumachine | 8011780006399 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 41 | cocciolette | 8011780006412 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 61 | ditali rigati | 8011780006610 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 63 | pater rigati | 8011780006634 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 65 | tubetti rigati | 8011780006658 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| Classici Pastine | ||||||
| 6 67 | corallini | 8011780006672 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| 6 68 | peperini | 8011780006689 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| 6 70 | vermicelli tagliati | 8011780006702 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| 6 72 | seme melloni | 8011780006726 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| 6 73 | seme cicoria | 8011780006733 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| 6 74 | anelletti | 8011780006740 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 75 | stelline | 8011780006757 | 3Kg | 5 | 15Kg | 40 |
| Formati Speciali | ||||||
| 6 105b | farfalle | 8011780610527 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| Trafilate al bronzo | ||||||
| 6 49b | fusillata casareccia | 8011780064924 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| 6 47 | sardi | 8011780006474 | 3Kg | 5 | 15Kg | 36 |
| Specialità | ||||||
| 6 84 | Orecchiette | 8011780006849 | 3Kg | 5 | 15Kg | 30 |
| Nidi di Semola | ||||||
| 6 81 | tagliatelle | 8011780006818 | 6Kg | 1 | 6Kg | 42 |
| Nidi con Spinaci | ||||||
| 6 86b | tagliatelle | 8011780068625 | 6Kg | 1 | 6Kg | 42 |
| Paste all'uovo | ||||||
| 6 88 | tagliatelle | 8011780006887 | 6Kg | 1 | 6Kg | 42 |
| Scarica la tabella dei tempi di cottura | ||||||























